| Название | Описание | Стои-мость | Тип | Слож-ность | Мана | Ско-рость | Даль-ность | Радиус | Эффект | Длит. (сек) | Дейст-вия |
| Магия стихий |
| Огненная стрела | Стрела из пламени, всегда попадающая в противника. | 50 | Огонь | 7 | 10 | 10 | 15 | 0 | 13 | 0 | 60 |
| Молния | Разряд молнии, вылетевший из рук заклинателя, всегда поражает противника. | 50000 | Молния | 15 | 30 | -1 | 20 | 0 | 15 | 0 | 60 |
| Сгусток кислоты | Сгусток кислоты, который всегда поражает противника заклинателя. | 7000 | Кислота | 10 | 20 | 10 | 15 | 0 | 14 | 0 | 60 |
| Огненный шар | Огненный шар наносит повреждения всем, кто расположен рядом с местом его взрыва. Заклинание действует на участок местности. | 50000 | Огонь | 15 | 30 | 10 | 15 | 16 | 15 | 0 | 60 |
| Небесная молния | Удар молнии наносит повреждения всем, кто находится рядом с местом удара. Заклинание действует на участок местности. | 7000 | Молния | 10 | 20 | -1 | 20 | 16 | 14 | 0 | 60 |
| Фонтан кислоты | Фонтан сильной кислоты наносит повреждения всем, кто находится вокруг. Заклинание действует на участок местности. | 50 | Кислота | 7 | 10 | -1 | 15 | 16 | 13 | 0 | 60 |
| Огненная стена | Стена бушующего пламени поражает каждого, кто находится внутри неё. Заклинание действует на участок местности. | 7000 | Огонь | 10 | 20 | -1 | 15 | 16 | 14 | 10 | 60 |
| Преграда из молний | Разряды молнии создают барьер, поражающий всех, кто пытается его пересечь. Заклинание действует на участок местности. | 50 | Молния | 7 | 10 | -1 | 20 | 16 | 13 | 10 | 60 |
| Кислотный туман | Облако кислотного тумана наносит повреждение каждому, кто находится внутри него. Заклинание действует на участок местности. | 50000 | Кислота | 25 | 20 | -1 | 15 | 16 | 15 | 10 | 60 |
| Защита от огня | Пока работает это заклинание, защищенный им менее восприимчив к огненным воздействиям на него. | 500 | Огонь | 7 | 10 | -1 | 10 | 0 | 2 | 20 | 60 |
| Защита от молний | Пока работает это заклинание, защищенный им менее восприимчив к воздействиям молнии на него. | 500 | Молния | 7 | 10 | -1 | 10 | 0 | 2 | 20 | 60 |
| Защита от кислоты | Пока работает это заклинание, защищенный им менее восприимчив к воздействиям на него кислоты. | 500 | Кислота | 7 | 10 | -1 | 10 | 0 | 2 | 20 | 60 |
| Магия чувств |
| Орлиный взор | Позволяет значительно увеличить радиус зрения. | 1000 | Чувства | 50 | 60 | -1 | 10 | 0 | 5 | 200 | 60 |
| Ночное зрение | Даёт возможность, подобно многим зверям, видеть в темноте так же хорошо, как и днём. | 300 | Чувства | 25 | 25 | -1 | 10 | 0 | 10 | 200 | 60 |
| Зрение мертвеца | Позволяет цели чувствовать всех существ, находящихся в некотором радиусе от нее. | 100000 | Чувства | 90 | 170 | -1 | 10 | 0 | 30 | 200 | 60 |
| Невидимость | Тот, на кого наложено это заклинание, становится вдвое менее заметен для зрения противников. Фигура персонажа становится полупрозрачной. | 10000 | Чувства | 70 | 130 | -1 | 10 | 0 | 50 | 50 | 60 |
| Неслышный шаг | Тот, на кого наложено это заклинание, становится вдвое менее заметен для слуха противников. Звук шагов персонажа перестаёт быть слышен. | 400 | Чувства | 33 | 40 | -1 | 10 | 0 | 10 | 50 | 60 |
| Мертвец | Делает выбранную цель невидимой для мертвецов и магии "зрение мертвеца" (но она остается видимой простым зрением). | 400000 | Чувства | 100 | 200 | -1 | 10 | 0 | 100 | 200 | 60 |
| Ясновидение | Позволяет видеть других персонажей вокруг удалённой точки, на которую было наложено это заклинание. | 800 | Чувства | 40 | 50 | -1 | 0 | 800 | 10 | 20 | 60 |
| Поле зрения | Позволяет увидеть границы , в которых видит окружающее пространство тот персонаж, на кого было применено данное заклинание. | 50 | Чувства | 12 | 10 | -1 | 150 | 0 | 10 | 10 | 60 |
| Лечение | Одно из самых необходимых заклинаний, оно восстанавливает потерянное в бою здоровье. | 50 | Астрал | 12 | 10 | -1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| Магия Астрала |
| Парализация | Позволяет парализовать противника на некоторый период времени (чтобы вызвать заклинание, вы должны видеть противника). | 550000 | Астрал | 110 | 300 | -1 | 25 | 0 | 15 | 5 | 60 |
| Защита от магии | Защищает от заклинаний, которые относятся к любой из трёх школ магии. | 550000 | Астрал | 110 | 300 | -1 | 10 | 0 | 30 | 20 | 60 |
| Увеличение силы | Позволяет временно увеличить здоровье вашего персонажа и урон, наносимый оружием противнику. | 10000 | Астрал | 70 | 70 | -1 | 10 | 0 | 50 | 10 | 60 |
| Ослабление | Позволяет временно уменьшить здоровье противника и урон оружием, который он наносит вашим персонажам. | 400 | Астрал | 40 | 50 | -1 | 10 | 0 | 50 | 10 | 60 |
| Регенерация | Увеличивает скорость регенерации здоровья. | 100000 | Астрал | 10 | 50 | -1 | 10 | 0 | 4 | 20 | 60 |
| Ускорение | Позволяет на время увеличить свою скорость нанесения ударов и вызова заклинаний. | 100 | Астрал | 19 | 20 | -1 | 10 | 0 | 2 | 10 | 60 |
| Замедление | Позволяет на время уменьшить скорость, с которой противник наносит удары и вызывает заклинания. | 1000 | Астрал | 19 | 20 | -1 | 10 | 0 | 1,50 | 10 | 60 |